Are you sure you want to logout?
Proceed to LogoutRank | Name | Nationality | Age Group | Age Group Rank | Club | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Saif Ramadan | EG | M16-19 | 2 | Stamina Tri Team | 265 |
52 | Omar Hegazy | EG | M30-34 | 3 | I am an Independent Athlete | 242 |
53 | Amir Sardina | EG | Mixed | 2 | Alex Runners | 237 |
54 | Osama El-Zeftawy | EG | M45-49 | 1 | Glide | 225 |
55 | Hasan Abdo | EG | M30-34 | 1 | I am an Independent Athlete | 225 |
56 | Abdullah Essam | EG | M30-34 | 5 | The Tritaniums | 221 |
57 | Mohamed Gamal | EG | M25-29 | 1 | Night Runners | 220 |
58 | Ahmed Nawri | EG | M25-29 | 1 | Night Runners | 220 |
59 | Abdallah Adel | EG | M20-24 | 1 | Night Runners | 220 |
60 | Mohamed Rabie El Hosseiny | EG | M30-34 | 1 | Night Runners | 220 |
61 | Moharam Hamdulleallah Mohamed | EG | M35-39 | 1 | I am an Independent Athlete | 220 |
62 | Adham El Gazzar | EG | M50-54 | 2 | Maadi Athletes | 220 |
63 | Amir Farouk | EG | Male | 3 | One Shot Cycling Team | 218 |
64 | Abdelrahman Nasser | EG | Mixed | 4 | Alex Runners | 215 |
65 | Abdelrahman Elfewy | EG | Male | 3 | One Shot Cycling Team | 215 |
66 | Karim Hwaidak | EG | Mixed | 3 | Maadi Athletes | 215 |
67 | Mustafa Mahmoud | EG | M20-24 | 1 | Zamalek Runners | 210 |
68 | Salah Elsayed | EG | Male | 3 | Cycling Elite | 210 |
69 | Rohit Singh | IN | M35-39 | 3 | The TriFactory Team | 210 |
70 | Ahmed Elmaghraby | EG | Male | 3 | One Shot Cycling Team | 208 |
71 | Dan Power | IR | Male | 2 | Maadi Athletes | 207 |
72 | Ahmed El Shall | EG | Male | 2 | Maadi Athletes | 207 |
73 | Ahmed Yakoub | EG | M45-49 | 3 | Night Runners | 205 |
74 | Bahaa Ghatwary | EG | M40-44 | 1 | The Tritaniums | 190 |
75 | Seif Azzouz | EG | M16-19 | 2 | Velocity Triathlon | 180 |
Showing 25 from 897 users
Rank | Name | Nationality | Age Group | Age Group Rank | Club | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Sophie Sewailem | EG | F50-54 | 1 | Maadi Athletes | 260 |
52 | Dina Daoud | EG | F30-34 | 7 | Maadi Athletes | 250 |
53 | Mariam Eleshraky | EG | F16-19 | 1 | Power Ride Sports | 245 |
54 | sama sultan | EG | Mixed | 2 | I am an Independent Athlete | 240 |
55 | Farida Salem | EG | Female | 2 | START | 240 |
56 | Rahma Mohamed | EG | FU16 | 1 | I am an Independent Athlete | 220 |
57 | Norhan Rezk | EG | FU16 | 1 | I am an Independent Athlete | 220 |
58 | Nahed Mohamed | EG | FU16 | 1 | I am an Independent Athlete | 220 |
59 | Hoda Mohamed | EG | FU16 | 1 | I am an Independent Athlete | 220 |
60 | Nesma Ammar Saad | EG | F25-29 | 1 | I am an Independent Athlete | 220 |
61 | Doaa Abou Zaid | EG | Female | 1 | Engage | 220 |
62 | Hala Hany Mohamed | EG | F16-19 | 1 | I am an Independent Athlete | 220 |
63 | Mahinas Oraby | EG | F40-44 | 2 | The TriFactory Team | 218 |
64 | Mariam Gawdat | EG | Mixed | 3 | Maadi Athletes | 215 |
65 | Maha Noor | EG | F45-49 | 1 | The TriFactory Team | 210 |
66 | Dahlia Kesseba | EG | Female | 2 | The TriFactory Team | 207 |
67 | Roaa Abdellatif | EG | Female | 1 | Maadi Athletes | 203 |
68 | Shereen Elbaz | EG | F30-34 | 3 | The TriFactory Team | 200 |
69 | Jaylane Barakat | EG | F45-49 | 2 | Maadi Athletes | 195 |
70 | Heba Kamel | EG | F35-39 | 18 | I am an Independent Athlete | 190 |
71 | Noha AbouZeid | EG | F25-29 | 2 | Cairo Runners | 170 |
72 | Noura Mostafa Mohamed | EG | Female | 3 | Glide | 170 |
73 | Maryam Zakarya | EG | Mixed | 3 | Maadi Athletes | 170 |
74 | Lobna Eissa | EG | F50-54 | 4 | Night Runners | 165 |
75 | Maya El Toukhi | FR | F16-19 | 2 | I am an Independent Athlete | 165 |
Showing 25 from 449 users
Rank | Club | Points |
---|---|---|
51 | Potentia TriJuniors | 15 |
52 | Gold's Gym Egypt | 10 |
53 | Predators | 9 |
54 | SubMarino | 9 |
55 | Gezert el Ward sporting club | 5 |
56 | #rostockrunningcrew | 5 |
57 | Tri Gang | 5 |
58 | Crossfit Engine38 | 5 |
59 | We Run Egypt | 5 |
60 | Transformers | 5 |
61 | October Cyclers |
Showing 11 from 61 users