Are you sure you want to logout?
Proceed to Logout| Rank | Name | Nationality | Age Group | Age Group Rank | Club | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Khaled Youssef | EG | M30-34 | 3 | I am an Independent Athlete | 120 |
| 127 | Luc Van Dyc | BE | M50-55 | 3 | I am an Independent Athlete | 120 |
| 128 | Yasser Hamdy | EG | M45-49 | 3 | I am an Independent Athlete | 120 |
| 129 | Alex Lambert | GB | M30-34 | 1 | The TriFactory Team | 110 |
| 130 | Ahmed Ramy | EG | M16-19 | 1 | I am an Independent Athlete | 110 |
| 131 | Tawfik Elkheshen | EG | M40-44 | 1 | Maadi Athletes | 110 |
| 132 | Mohamed Khalifa | EG | M50-54 | 3 | Maadi Athletes | 105 |
| 133 | Mikhail Kachurin | RU | M30-34 | 5 | I am an Independent Athlete | 105 |
| 134 | Youssef Ahmed Sanad | EG | M16-19 | 1 | Stamina Tri Team | 105 |
| 135 | Maksim Karpitckii | RU | MU16 | 1 | I am an Independent Athlete | 100 |
| 136 | Ahmed Saboun | EG | M25-29 | 6 | I am an Independent Athlete | 95 |
| 137 | Omar Hamouda | EG | M25-29 | 2 | I am an Independent Athlete | 95 |
| 138 | Amr Salem | EG | M35-39 | 2 | The TriFactory Team | 95 |
| 139 | Mohamed Hashem | EG | M35-39 | 9 | HSBC | 95 |
| 140 | Mohamed Anwar | EG | M30-34 | The TriFactory Team | 95 | |
| 141 | Ahmed Elshall | EG | M35-39 | 8 | Night Runners | 95 |
| 142 | Ahmed Morsi | EG | M55-59 | 2 | Maadi Athletes | 95 |
| 143 | Youssef abd elnasser mohamed hassan | EG | Male | 3 | Engage | 90 |
| 144 | Mohamed Tarek | EG | M25-29 | 52 | I am an Independent Athlete | 90 |
| 145 | Bassem Ibrahim Ayoub | EG | Mixed | 3 | Stamina Tri Team | 90 |
| 146 | Khaled Habbak | EG | M30-34 | 5 | The TriFactory Team | 90 |
| 147 | Amir Mohamed Ayman Sardina | EG | Male | 3 | Engage | 90 |
| 148 | Edward Saba | EG | Mixed | 6 | Stamina Tri Team | 88 |
| 149 | Mohamed Gomaa | EG | M25-29 | 4 | The TriFactory Team | 85 |
| 150 | Eslam Daoud | EG | M30-34 | Night Runners | 82 |
Showing 25 from 897 users
| Rank | Name | Nationality | Age Group | Age Group Rank | Club | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Rita Makram | EG | F35-39 | 2 | Stamina Tri Team | 65 |
| 127 | Nashwa Aladdin | EG | F25-29 | The TriFactory Team | 60 | |
| 128 | Noura Abdel Rahman | EG | F35-39 | 1 | The TriFactory Team | 60 |
| 129 | Fabre Albane | FR | F16-19 | 3 | Tri-Wezzas | 60 |
| 130 | Najla Nagib | EG | F50-54 | 3 | Stamina Tri Team | 60 |
| 131 | Shahd Mostafa | EG | Mixed | 14 | Velocity Triathlon | 52 |
| 132 | Alaa Elsayed | US | F35-39 | 3 | Madinaty Positive Energy | 50 |
| 133 | Mahy Roushdy | EG | F30-34 | 3 | The Tritaniums | 48 |
| 134 | Sara Zakaria | EG | F40-44 | 3 | Monsters | 47 |
| 135 | Jupinar Tarek | EG | F20-24 | 2 | Stamina Tri Team | 45 |
| 136 | Farida El Kafrawy | EG | F30-34 | 2 | OnTrack | 45 |
| 137 | Khadiga Abdel Hakim | EG | FU16 | 1 | The TriFactory Team | 45 |
| 138 | Lara Hussein | EG | F50-54 | 1 | Velocity Triathlon | 45 |
| 139 | Mona Warda | EG | F65-69 | 1 | I am an Independent Athlete | 45 |
| 140 | Lujin Adel | EG | F16-19 | 2 | Stamina Tri Team | 45 |
| 141 | Sara Ahmed Nasr | EG | F25-29 | 1 | The TriFactory Team | 45 |
| 142 | Aya Hallouda | EG | F25-29 | 1 | The TriFactory Team | 45 |
| 143 | Lobna Ashraf | EG | F20-24 | 1 | The TriFactory Team | 45 |
| 144 | Noa Gur-Arie | US | F20-24 | 2 | I am an Independent Athlete | 40 |
| 145 | Laila Mebed | EG | F25-29 | 6 | I am an Independent Athlete | 40 |
| 146 | Cécile Laborderie | FR | F40-44 | 2 | Tri-Wezzas | 40 |
| 147 | Nada El-Nasser | EG | F25-29 | 2 | The TriFactory Team | 40 |
| 148 | Nada Gomaa | EG | F30-34 | 7 | I am an Independent Athlete | 40 |
| 149 | Esraa Mahmoud abdelkader | EG | Female | 4 | The TriFactory Team | 40 |
| 150 | Habeeba Salah Khattab | EG | Female | 4 | The TriFactory Team | 40 |
Showing 25 from 449 users
| Rank | Club | Points |
|---|
Showing 0 from 61 users