Are you sure you want to logout?
Proceed to LogoutRank | Name | Nationality | Age Group | Age Group Rank | Club | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
651 | Aly Kamal | EG | M16-19 | 35 | ||
652 | Amr Gamea | EG | M25-29 | 27 | Maadi Athletes | 35 |
653 | Ahmed Aref | EG | 35 | |||
654 | Ali Salama | EG | MU16 | 2 | Power Ride Sports | 35 |
655 | Omar Shady | EG | M10-14 | 8 | 35 | |
656 | Ahmed Kamal | EG | M35-39 | 16 | 35 | |
657 | Ahmed Osama | EG | M | 9 | 35 | |
658 | Ahmed Saeed | EG | M40-44 | 29 | 35 | |
659 | Ahmed Wahby | EG | M40-44 | 24 | 35 | |
660 | Aman Lashin | EG | M55-59 | 2 | BeFit 360 | 35 |
661 | Hans Bruins | NL | M55-59 | 2 | 35 | |
662 | John Ritson | GB | M30-34 | 30 | Malvern College Egypt | 35 |
663 | Osman Osman | EG | 35 | |||
664 | Paolo Arena | IT | M50-54 | 11 | 35 | |
665 | Samir Orabi | EG | M30-34 | 30 | Crossfit Engine38 | 35 |
666 | Seif Hindam | EG | M16-19 | 2 | 35 | |
667 | Youssef Eid | EG | M15-19 | 15 | 35 | |
668 | Ziad Zahran | EG | M16-19 | 35 | ||
669 | Ahmed Shawky | EG | M40-44 | 24 | Night Runners | 35 |
670 | Craig Harvey | GB | M45-49 | 18 | Alameda Tri Team | 35 |
671 | Edgar Piquer | ES | M40-44 | 24 | 35 | |
672 | Hermes Arena | IT | 35 | |||
673 | Hrvoje Bailo | HR | M60-64 | 2 | 35 | |
674 | Ismail Sameh | EG | M10-14 | 8 | 35 | |
675 | Kevin Linggi | CH | M30-34 | 30 | 35 |
Showing 25 from 3503 users
Rank | Name | Nationality | Age Group | Age Group Rank | Club | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
651 | Rasha Ashry | EG | F35-39 | 21 | Steel Fitness Club | 20 |
652 | Deeds Elsokari | EG | F45-49 | 13 | Maadi Runners | 20 |
653 | Aline Herrera | CH | F35-39 | 8 | 20 | |
654 | Nour El Sheikh | EG | F20-24 | 18 | 20 | |
655 | Sophie De Bouvet | FR | F20-24 | 18 | 20 | |
656 | Christina Meijer | NL | F55-59 | 2 | 20 | |
657 | Yasmine Abou Ali | EG | F25-29 | 20 | 20 | |
658 | Mona Khaled | EG | F35-39 | 2 | The Trimachine | 20 |
659 | Yomna Magdy | EG | F30-34 | 32 | Engage | 20 |
660 | Asmaa Ezz El-Arab | EG | F25-29 | 20 | Police Rowing Club | 20 |
661 | Nirvana Shaarawy | EG | Mixed | 100 | 20 | |
662 | Sachika Izumi | JP | F25-29 | 20 | 20 | |
663 | Wesam Mahjoub | EG | F40-44 | 25 | Maadi Athletes | 20 |
664 | Menan Omar | EG | F30-34 | 30 | 20 | |
665 | Marwa Naieem | EG | F30-34 | 30 | Velocity Triathlon | 20 |
666 | MalakBassiouny | EG | 20 | |||
667 | Shorouk Elsobky | EG | F25-29 | 20 | AOS | 20 |
668 | Noura Mohamed | EG | Female | 23 | ParaRun | 20 |
669 | Mariam Galal | EG | F25-29 | 20 | Cairo Runners | 20 |
670 | Merna Sameh | EG | Female | 24 | BeFit 360 | 20 |
671 | Mai Reda Atta | EG | F25-29 | 20 | 20 | |
672 | Safa Salama - Rehab Mostafa | EG | Female | 2 | BeFit 360 | 20 |
673 | Norran Hussein Said | EG | F45-49 | 22 | OnTrack | 20 |
674 | Hagar Yasser | EG | F10-14 | 13 | The Trimachine | 20 |
675 | Tamirane Auf | EG | F16-19 | 20 |
Showing 25 from 2547 users
Rank | Club | Points |
---|
Showing 0 from 274 users