Are you sure you want to logout?
Proceed to Logout| Rank | Name | Nationality | Age Group | Age Group Rank | Club | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Ahmed Saber Moussa | EG | 30 | |||
| 802 | Khaled Abdel Halim | EG | M35-39 | 34 | 30 | |
| 803 | Mohamed Ahmed Samy | EG | M30-34 | 31 | 6th Of October City Club | 30 |
| 804 | Moustafa Elsawalhy | EG | M30-34 | 31 | 30 | |
| 805 | Mohamed Abdelrahman | EG | M30-34 | 31 | Maadi Athletes | 30 |
| 806 | Victor-Joel Couture | CA | M25-29 | 22 | 30 | |
| 807 | Ismail Mahmoud Wahby | EG | M35-39 | 15 | Steel Fitness Club | 30 |
| 808 | Anas Samir Abdel Wahab | EG | M30-34 | 31 | 30 | |
| 809 | Dimas Akmal Fatahillah | ID | M25-29 | 22 | 30 | |
| 810 | Lucas Aurel Aeschbacher | CH | M40-44 | 25 | 30 | |
| 811 | Edward Saba | EG | M50-54 | 3 | Stamina Tri Team | 27 |
| 812 | Paul Garnier | CH | M55-59 | 3 | Maadi Runners | 27 |
| 813 | Daniel Gonzalez | NL | M | 5 | Maadi Runners | 27 |
| 814 | Ouda | EG | Elevate | 25 | ||
| 815 | Tarek | EG | Elevate | 25 | ||
| 816 | Ali ElFar | EG | MU16 | CORE Egypt | 25 | |
| 817 | Ali Farag | EG | M20-24 | 4 | Power Ride Sports | 25 |
| 818 | Aly Farid | EG | M30-34 | 32 | 25 | |
| 819 | Aly Lotfy | EG | M30-34 | 32 | 25 | |
| 820 | Amir Zaki | EG | M30-34 | 32 | Elevate | 25 |
| 821 | Amr Khedr | EG | M16-19 | AIS West | 25 | |
| 822 | Omar Amer | EG | M25-29 | 23 | The Fitness Grind - TFG | 25 |
| 823 | omar Orfy | EG | M20-24 | Elevate | 25 | |
| 824 | Adham Rady | EG | Wadi Degla Club | 25 | ||
| 825 | Ahmed Awad | EG | M35-39 | 25 |
Showing 25 from 3503 users
| Rank | Name | Nationality | Age Group | Age Group Rank | Club | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Lobna Essam Eissa | EG | Female | 1 | 20 | |
| 802 | Angel Habib | EG | F30-34 | 30 | AOS | 20 |
| 803 | Elizabeth Deakin | GB | F40-44 | 25 | 20 | |
| 804 | Nada Elsayed | EG | F25-29 | 20 | 20 | |
| 805 | Maryam Ahmed | EG | 20 | |||
| 806 | Sarah Elwy | EG | F30-34 | 30 | 20 | |
| 807 | Rasha Ashry | EG | F35-39 | 21 | Steel Fitness Club | 20 |
| 808 | Jailan Hamed | EG | F55-59 | 2 | 20 | |
| 809 | Deeds Elsokari | EG | F45-49 | 13 | Maadi Runners | 20 |
| 810 | Aline Herrera | CH | F35-39 | 8 | 20 | |
| 811 | Lina Dessouky | EG | F25-29 | 20 | 20 | |
| 812 | Nadeen Hesham | EG | F20-24 | 18 | AOS | 20 |
| 813 | Nagwan amer | EG | F45-49 | 20 | 20 | |
| 814 | Ruqayyah Qutb | EG | 20 | |||
| 815 | Farida Waheed | EG | F30-34 | 30 | 20 | |
| 816 | Nour El Sheikh | EG | F20-24 | 18 | 20 | |
| 817 | Sophie De Bouvet | FR | F20-24 | 18 | 20 | |
| 818 | Mai Saleh | EG | F40-44 | 25 | The Trimachine | 20 |
| 819 | Jill Tschekunow | US | F45-49 | 15 | 20 | |
| 820 | Lauren Reed | US | F30-34 | 30 | 20 | |
| 821 | Annie Arek Haig Ohanessian | EG | Mixed | 161 | 20 | |
| 822 | Sarah Khalifa | EG | F16-19 | 4 | Power Ride Sports | 20 |
| 823 | Rasmya Elshourbagy | EG | F20-24 | 18 | Stamina Tri Team | 20 |
| 824 | Daphne Woudenberg | NL | F45-49 | 17 | 20 | |
| 825 | Sarah Aly | EG | F25-29 | 20 | The Trimachine | 20 |
Showing 25 from 2547 users
| Rank | Club | Points |
|---|
Showing 0 from 274 users