Are you sure you want to logout?
Proceed to LogoutRank | Name | Nationality | Age Group | Age Group Rank | Club | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
851 | Ahmed Rehan | EG | M40-44 | 26 | Cairo Runners | 25 |
852 | Ahmed Sameh | EG | M10-14 | 14 | 25 | |
853 | Ahmed Samir | EG | M45-49 | 22 | Stamina Tri Team | 25 |
854 | Ahmed Serag | EG | M25-29 | 23 | 25 | |
855 | Ameen Gouda | EG | M30-34 | 32 | 25 | |
856 | Amira Abaza | EG | M25-29 | 23 | The Fitness Grind - TFG | 25 |
857 | Basem Wagdy | EG | M35-39 | 25 | ||
858 | Bassem Samy | EG | M25-29 | 27 | Night Runners | 25 |
859 | Daum Victor | FR | M15-19 | 18 | Power Ride Sports | 25 |
860 | Hesham Amin | EG | M40-44 | 26 | 25 | |
861 | HishamHamdy | EG | Gezira Triathlon Team | 25 | ||
862 | James Toole | GB | M30-34 | 32 | 25 | |
863 | Karim Kader | EG | M30-34 | 32 | 25 | |
864 | Malak Hamdy | DE | M20-24 | 25 | ||
865 | Malak Nazer | EG | M40-44 | 26 | UFC Gym | 25 |
866 | Marwan Abdo | EG | MU16 | Power Ride Sports | 25 | |
867 | Mina George | EG | M30-34 | 32 | 25 | |
868 | Mohab Magdy | EG | M25-29 | 23 | The Fitness Grind - TFG | 25 |
869 | Mohamed Zai | EG | M30-34 | 32 | Gold's Gym Egypt | 25 |
870 | Murad Nimer | PS | M25-29 | 23 | 25 | |
871 | Omar Shanan | EG | M30-34 | 32 | 25 | |
872 | Omar Sherif | EG | M16-19 | 25 | ||
873 | Omar Yasser | EG | M20-24 | 7 | Night Runners | 25 |
874 | Sameh Sabry | ZA | M40-44 | 26 | 25 | |
875 | Shady Fouad | EG | M35-39 | 25 |
Showing 25 from 3503 users
Rank | Name | Nationality | Age Group | Age Group Rank | Club | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
851 | Dominika Wilinska-Essa | PL | F35-39 | 8 | Maadi Athletes | 20 |
852 | Gamila Shawky | EG | Female | 21 | BeFit 360 | 20 |
853 | Habiba Nazif | EG | 20 | |||
854 | Tracey Crosby | AU | F45-49 | 2 | 20 | |
855 | Lobna Essam Eissa | EG | Female | 1 | 20 | |
856 | Angel Habib | EG | F30-34 | 30 | AOS | 20 |
857 | Elizabeth Deakin | GB | F40-44 | 25 | 20 | |
858 | Nada Elsayed | EG | F25-29 | 20 | 20 | |
859 | Maryam Ahmed | EG | 20 | |||
860 | Sarah Elwy | EG | F30-34 | 30 | 20 | |
861 | Rasha Ashry | EG | F35-39 | 21 | Steel Fitness Club | 20 |
862 | Jailan Hamed | EG | F55-59 | 2 | 20 | |
863 | Deeds Elsokari | EG | F45-49 | 13 | Maadi Runners | 20 |
864 | Aline Herrera | CH | F35-39 | 8 | 20 | |
865 | Lina Dessouky | EG | F25-29 | 20 | 20 | |
866 | Nadeen Hesham | EG | F20-24 | 18 | AOS | 20 |
867 | Nagwan amer | EG | F45-49 | 20 | 20 | |
868 | Ruqayyah Qutb | EG | 20 | |||
869 | Lina Tawfik | EG | F25-29 | 20 | 20 | |
870 | Farida Waheed | EG | F30-34 | 30 | 20 | |
871 | Mai Saleh | EG | F40-44 | 25 | The Trimachine | 20 |
872 | Jill Tschekunow | US | F45-49 | 15 | 20 | |
873 | Lauren Reed | US | F30-34 | 30 | 20 | |
874 | Annie Arek Haig Ohanessian | EG | Mixed | 161 | 20 | |
875 | Sarah Khalifa | EG | F16-19 | 4 | Power Ride Sports | 20 |
Showing 25 from 2547 users
Rank | Club | Points |
---|
Showing 0 from 274 users