Rank Name Nationality Age Group Age Group Rank Club Points
1126 Emad Awad EG M30-34 28 BeFit 360 20
1127 Engy Zein EG M25-29 24 AOS 20
1128 Eyad Wali EG M45-49 40 20
1129 Hamza Tag EG M30-34 48 20
1130 Jan Lazny US M25-29 24 20
1131 Josh Kays US M40-44 27 20
1132 Mina Aram EG M30-34 20
1133 Mina Sami EG M25-29 24 Cairo Runners 20
1134 Nahas Ali IN M35-39 111 Embassy of India 20
1135 Nour Nagy EG M20-24 10 Mansoura Runners 20
1136 Omar Alaa EG Male 86 The Trimachine 20
1137 Omar Said EG M20-24 23 20
1138 Raj Kamel EG M40-44 27 CORE Egypt 20
1139 Salem Ali EG M45-49 32 20
1140 Seif Zaki EG M30-34 43 20
1141 Abdo Wahed EG M20-24 9 20
1142 Adam Gosse CA M40-44 27 20
1143 Adil Drief MA M35-39 16 20
1144 Ahmed Azab EG M25-29 24 20
1145 Ahmed Rady EG M25-29 24 20
1146 Ahmed Zaki EG M25-29 27 20
1147 Ahmed Zaky EG M 17 20
1148 Ahmed Zane EG M40-44 27 20
1149 AhmedFahmy EG 20
1150 Akram Negm EG M35-39 18 LA7 20
Showing 25 from 3503 users
Rank Name Nationality Age Group Age Group Rank Club Points
1126 Karima Tanbouly EG FU10 3 Maadi Athletes 15
1127 Lily Weaver US F10-14 12 CAC 15
1128 Fawkia Nabil Otp EG F35-39 3 Pegasus Triathlon Team 15
1129 Nathalie Carpaut FR F45-49 21 15
1130 Nelly Wagdy EG F15-19 15 15
1131 Iman Ahmed EG F40-44 26 Fit4Life 15
1132 Hend Gamal EG F30-34 3 Night Runners 15
1133 Malak Awad EG F20-24 65 15
1134 Dalia El-Sammak EG F30-34 9 Engage 15
1135 Amina Mourad EG F45-49 21 15
1136 Judy Hassan EG F30-34 22 15
1137 Hannah Gaff US F35-39 3 15
1138 Ann Madian EG F35-39 7 ZAMALEK KAYAK 15
1139 Farrah Monib EG F25-29 21 15
1140 Dina Hassan EG F30-34 19 Aerial Grace 15
1141 Laia Domenech ES F35-39 8 15
1142 Asmaa Moaz EG F35-39 7 15
1143 Salma Al-Hadidi EG F10-14 12 15
1144 Hend Badr El Din EG F30-34 14 15
1145 Sally Rashed EG F35-39 12 Engage 15
1146 Habiba Montasser EG F20-24 3 15
1147 Doha Mohamed EG F15-19 15 15
1148 Layla El-Khazindar EG F10-14 12 CAC 15
1149 Maria Pantelis EG F35-39 19 Aerial Grace 15
1150 Noha Mahmoud EG F35-39 11 15
Showing 25 from 2547 users
Rank Club Points
Showing 0 from 274 users