Rank Name Nationality Age Group Age Group Rank Club Points
3326 Hassan Amr Hallaf EG MU10 48 HSBC 5
3327 Hisham Elghamrawi EG M50-54 4 5
3328 Hossam Abdelrehim EG M25-29 29 5
3329 Hossam Elbromboly EG M25-29 25 5
3330 Ibrahim Abdelaziz EG M35-39 31 5
3331 Karim El Karmouty EG M35-39 25 The Trimachine 5
3332 Khaled Abdel Hady EG M50-54 14 Night Runners 5
3333 Mahmoud Fatheldin EG M35-39 24 Night Runners 5
3334 Mina George Ayoub EG M35-39 55 HSBC 5
3335 Mohamed Abdelaziz EG M30-34 6 Anubis 5
3336 Mohamed Abdelnaby EG M25-29 25 5
3337 Mohamed Bassiouny EG M30-34 74 5
3338 Muhammad El-Kahky EG M20-24 13 Engage 5
3339 Sherif El Moghazi EG M25-29 68 5
3340 Sherif El Saadany EG M30-34 34 5
3341 Vyron Diamantatos GR MU10 40 5
3342 Walid El Shennawy EG M40-44 30 Uriage 5
3343 Yassin Ramy Salah EG M10-14 32 HSBC 5
3344 Youssef El Badawy EG MU16 15 5
3345 Youssef Sabry Ali EG MU16 11 5
3346 Abady Mourad Abady EG M20-24 10 5
3347 Abdelrahman Dawoud EG M25-29 66 5
3348 Abdelrahman Hesham EG M10-14 6 5
3349 Abdulrahman Refaey EG M20-24 7 5
3350 Ahmad Farouk Fouad EG M40-44 30 GEMS Education 5
Showing 25 from 3464 users
Rank Name Nationality Age Group Age Group Rank Club Points
Showing 0 from 2525 users
Rank Club Points
Showing 0 from 274 users